Abyss Ranking
Abyss Ranking
Top 1000 players by Abyss/Glory points, separately for Elyos and Asmodians.
| # | Name | Class | Race | Lv. | Glory Points | Abyss Points | Abyss Rank | Legion | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shilin | Chanter | ASMO | 65 | 107,940 | 10,386,090 | Army Governor | Impossible Odds | = |
| 2 | Kizumi | Chanter | ASMO | 65 | 90,618 | 38,295,879 | Army Commander | Haku Ryu | = |
| 3 | Verdene | Gunslinger | ASMO | 65 | 89,278 | 10,808,417 | Army Commander | Haku Ryu | = |
| 4 | Maitreya | Gladiator | ASMO | 65 | 80,391 | 4,397,326 | Army Great General | qzmlpktr | = |
| 5 | Mrconax | Spiritmaster | ELYOS | 65 | 79,443 | 7,079,366 | Army Governor | toxic relationship | = |
| 6 | Mejsy | Cleric | ELYOS | 65 | 75,687 | 709,568 | Army Commander | toxic relationship | = |
| 7 | Veracity | Cleric | ASMO | 65 | 71,837 | 33,170,151 | Army Great General | Haku Ryu | = |
| 8 | Asamy | Assassin | ASMO | 65 | 70,993 | 1,228,112 | Army Great General | Wide Landscape | = |
| 9 | Ebddh | Spiritmaster | ASMO | 65 | 70,975 | 5,159,612 | Army Great General | Unnecessary | = |
| 10 | Avlnashl | Cleric | ASMO | 65 | 69,616 | 13,878 | Army Great General | too glam to give a damn | = |
| 11 | Cassio | Cleric | ASMO | 65 | 67,577 | 28,057,786 | Army Great General | TEREMOK | = |
| 12 | Lorddokaus | Templar | ASMO | 65 | 66,683 | 14,540,239 | Army Great General | God Eaters | = |
| 13 | Mellanie | Cleric | ELYOS | 65 | 64,411 | 11,108,904 | Army Commander | C H E A T E R S | = |
| 14 | Mirabellka | Cleric | ASMO | 65 | 63,049 | 1,656,231 | Army General | U A | = |
| 15 | Patoox | Gunslinger | ASMO | 65 | 61,973 | 2,765,058 | Army General | KitKat | = |
| 16 | Notjay | Cleric | ELYOS | 65 | 61,863 | 239,447 | Army Great General | Originals | = |
| 17 | Agida | Sorcerer | ASMO | 65 | 61,559 | 14,510,512 | Army General | GuildOfMasters | = |
| 18 | Plaguebringer | Aethertech | ASMO | 65 | 59,877 | 6,773,861 | Army General | KitKat | = |
| 19 | Myo | Cleric | ASMO | 65 | 59,111 | 1,653,068 | Army General | KitKat | = |
| 20 | Adpatres | Sorcerer | ASMO | 65 | 58,300 | 30,296 | Army General | Haku Ryu | = |
| 21 | Baanshee | Cleric | ELYOS | 65 | 57,535 | 3,516,589 | Army Great General | EvilCats | ▲ 1 |
| 22 | Aurelens | Gunslinger | ELYOS | 65 | 57,273 | 8,438,228 | Army Great General | R E M A S T E R E D | ▲ 1 |
| 23 | Dxvl | Gunslinger | ELYOS | 65 | 57,238 | 7,042,238 | Army Great General | wlcmtfxxk | ▼ 2 |
| 24 | Gretel | Gunslinger | ASMO | 65 | 57,030 | 2,608,829 | Army General | U A | = |
| 25 | Aykenzo | Gladiator | ASMO | 65 | 55,873 | 8,377,108 | Army General | KitKat | = |
| 26 | Keisuoni | Gladiator | ASMO | 65 | 55,677 | 1,158,550 | Army General | Protocol Soft Paws | = |
| 27 | Zayrox | Gunslinger | ASMO | 65 | 54,927 | 729,180 | Army General | Outplayed Cold Execution | = |
| 28 | Crytecx | Gunslinger | ASMO | 65 | 54,626 | 2,065,101 | Army General | M A L I N O I S | = |
| 29 | Rampion | Gunslinger | ASMO | 65 | 54,304 | 22,373,045 | Army General | KitKat | ▲ 1 |
| 30 | Wasat | Assassin | ELYOS | 65 | 54,079 | 4,434,076 | Army Great General | N E X T | = |
| 31 | Hakaba | Assassin | ASMO | 65 | 54,072 | 2,729,492 | Army General | Sex on the Beach | ▲ 1 |
| 32 | Ezax | Aethertech | ASMO | 65 | 54,057 | 6,555,535 | Army General | Haku Ryu | ▼ 2 |
| 33 | Sceleratis | Spiritmaster | ASMO | 65 | 53,529 | 1,481,002 | Army General | KitKat | = |
| 34 | Nigiragi | Chanter | ELYOS | 65 | 53,148 | 177,112 | Army Great General | she said she was eighteen | = |
| 35 | Rowion | Gladiator | ELYOS | 65 | 52,652 | 3,646,530 | Army Great General | Bombastic | ▲ 1 |
| 36 | Brsk | Gunslinger | ASMO | 65 | 52,578 | 201,247 | Army General | Octopussy | = |
| 37 | Crey | Gladiator | ELYOS | 65 | 52,269 | 2,989,312 | Army General | lose my mind | ▼ 1 |
| 38 | Torokko | Aethertech | ASMO | 65 | 52,231 | 1,667,843 | Army General | aeQuuz | = |
| 39 | Yamette | Cleric | ELYOS | 65 | 49,996 | 5,525,284 | Army General | toxic relationship | = |
| 40 | Kurasaky | Gladiator | ASMO | 65 | 49,697 | 8,916,466 | Army General | Haku Ryu | = |
| 41 | Tiaki | Songweaver | ASMO | 65 | 49,247 | 593,784 | Army General | Money Honey | ▲ 2 |
| 42 | Barakalegend | Gladiator | ASMO | 65 | 49,236 | 2,520,868 | Army General | aeQuuz | ▼ 1 |
| 43 | Sejitzer | Assassin | ASMO | 65 | 49,139 | 7,879,213 | Army 5-Star Officer | Tyrannosaurus Rekt | ▼ 1 |
| 44 | Warninq | Gunslinger | ELYOS | 65 | 49,070 | 1,119,430 | Army General | NothingElseMatters | ▲ 1 |
| 45 | Irens | Assassin | ELYOS | 65 | 48,794 | 2,969,211 | Army General | R E M A S T E R E D | ▼ 1 |
| 46 | Tezh | Cleric | ASMO | 65 | 48,707 | 8,321,636 | Army 5-Star Officer | Cursed | = |
| 47 | Tioka | Chanter | ASMO | 65 | 47,972 | 6,033,925 | Army 5-Star Officer | Money Honey | = |
| 48 | Saeco | Gunslinger | ASMO | 65 | 47,143 | 8,365,045 | Army 5-Star Officer | TOXIC | = |
| 49 | Veraneya | Cleric | ELYOS | 65 | 46,899 | 2,209,877 | Army General | SINDIKAT | = |
| 50 | Noxastra | Cleric | ELYOS | 65 | 46,839 | 4,625,313 | Army General | N E X T | = |
| 51 | Hotgan | Gunslinger | ELYOS | 65 | 46,284 | 1,752,637 | Army General | = | |
| 52 | Angrypumpkin | Cleric | ELYOS | 65 | 46,075 | 976,350 | Army General | ghjytrr | ▲ 1 |
| 53 | Miyabi | Sorcerer | ELYOS | 65 | 45,809 | 20,151,715 | Army General | BLAST | ▲ 2 |
| 54 | Pikappa | Gladiator | ELYOS | 65 | 45,658 | 12,549,381 | Army General | Nirvana | = |
| 55 | Roxane | Songweaver | ELYOS | 65 | 45,420 | 19,424,450 | Army General | Nightwish | ▼ 3 |
| 56 | Baclan | Assassin | ELYOS | 65 | 45,181 | 914,902 | Army General | Jurassic Park | = |
| 57 | Toochka | Spiritmaster | ASMO | 65 | 44,884 | 7,606,635 | Army 5-Star Officer | Haku Ryu | = |
| 58 | Ayakori | Cleric | ELYOS | 65 | 44,763 | 1,605,963 | Army General | N E X T | ▲ 1 |
| 59 | Pottm | Sorcerer | ELYOS | 65 | 44,009 | 869,739 | Army General | N E X T | ▼ 1 |
| 60 | Rebirth | Gunslinger | ELYOS | 65 | 43,940 | 2,212,665 | Army General | BLAST | ▲ 1 |
| 61 | Claraluna | Cleric | ELYOS | 65 | 43,813 | 19,596,740 | Army General | BLAST | ▼ 1 |
| 62 | Anmei | Ranger | ASMO | 65 | 43,710 | 9,629,961 | Army 5-Star Officer | E N D G A M E | = |
| 63 | Pelmeny | Assassin | ELYOS | 65 | 43,249 | 657,046 | Army General | Jurassic Park | = |
| 64 | News | Spiritmaster | ELYOS | 65 | 43,219 | 478,480 | Army General | Saxophone Gang Squad | = |
| 65 | Aetherial | Templar | ELYOS | 65 | 43,028 | 3,906,192 | Army General | One Piece | = |
| 66 | Kien | Gunslinger | ASMO | 65 | 42,908 | 13,802,970 | Army 5-Star Officer | Moon And Sun | ▲ 1 |
| 67 | Succubuus | Gladiator | ASMO | 65 | 42,574 | 2,226,182 | Army 5-Star Officer | S I C H | ▼ 1 |
| 68 | Reeiko | Gladiator | ASMO | 65 | 42,380 | 13,202,672 | Army 5-Star Officer | ▲ 2 | |
| 69 | Quolla | Chanter | ASMO | 65 | 42,284 | 9,363,137 | Army 5-Star Officer | ▼ 1 | |
| 70 | Kieh | Sorcerer | ASMO | 65 | 42,177 | 14,004,279 | Army 5-Star Officer | Moon And Sun | ▼ 1 |
| 71 | Firesoul | Cleric | ASMO | 65 | 41,750 | 7,570,591 | Army 5-Star Officer | E N D G A M E | = |
| 72 | Toropulka | Ranger | ELYOS | 65 | 41,549 | 565,846 | Army General | SINDIKAT | = |
| 73 | Galvanize | Gladiator | ELYOS | 65 | 41,513 | 598,930 | Army 5-Star Officer | N E X T | ▲ 1 |
| 74 | Boooyahh | Aethertech | ELYOS | 65 | 41,371 | 1,302,291 | Army 5-Star Officer | NEKZT | ▼ 1 |
| 75 | Machyco | Gladiator | ASMO | 65 | 40,952 | 21,901,861 | Army 5-Star Officer | E N D G A M E | = |
| 76 | Jarvisavoy | Aethertech | ELYOS | 65 | 40,714 | 2,112,775 | Army 5-Star Officer | BLAST | = |
| 77 | Sansarra | Songweaver | ASMO | 65 | 40,367 | 9,741,314 | Army 5-Star Officer | Protocol Soft Paws | = |
| 78 | Bones | Cleric | ELYOS | 65 | 39,269 | 48,111,386 | Army 5-Star Officer | Ashes of Legend | = |
| 79 | Zaklkira | Spiritmaster | ELYOS | 65 | 39,234 | 48,629,213 | Army 5-Star Officer | FREEMASON | = |
| 80 | Sensordeath | Cleric | ELYOS | 65 | 38,558 | 15,025,508 | Army 5-Star Officer | FREEMASON | = |
| 81 | Missakissa | Cleric | ELYOS | 65 | 38,285 | 8,555,239 | Army 5-Star Officer | = | |
| 82 | Hashtagg | Gladiator | ASMO | 65 | 38,013 | 1,697,202 | Army 5-Star Officer | Haku Ryu | = |
| 83 | Felichita | Cleric | ASMO | 65 | 37,852 | 2,396,721 | Army 5-Star Officer | KitKat | ▲ 2 |
| 84 | Aiyano | Cleric | ASMO | 65 | 37,752 | 1,734,870 | Army 5-Star Officer | Protocol Soft Paws | ▼ 1 |
| 85 | Chekagoooo | Aethertech | ASMO | 65 | 37,500 | 7,789,937 | Army 5-Star Officer | Sex on the Beach | ▼ 1 |
| 86 | Lagemma | Chanter | ELYOS | 65 | 37,234 | 7,006,915 | Army 5-Star Officer | BLAST | = |
| 87 | Drifto | Templar | ASMO | 65 | 37,033 | 5,832,566 | Army 5-Star Officer | E N D G A M E | = |
| 88 | Lenla | Templar | ASMO | 65 | 36,420 | 24,034 | Army 5-Star Officer | TOXIC | ▲ 2 |
| 89 | Eroteumenos | Ranger | ASMO | 65 | 36,402 | 4,749,422 | Army 5-Star Officer | PvPSanity | = |
| 90 | Cicx | Gladiator | ASMO | 65 | 36,255 | 1,247,681 | Army 5-Star Officer | Haku Ryu | ▼ 2 |
| 91 | Dethas | Gladiator | ELYOS | 65 | 36,070 | 12,592,142 | Army 5-Star Officer | Originals | = |
| 92 | Fatpig | Gladiator | ASMO | 65 | 35,886 | 1,556,782 | Army 5-Star Officer | xddkysxnighr | = |
| 93 | Lordtirion | Songweaver | ASMO | 65 | 35,759 | 298,418 | Army 5-Star Officer | Gott mit uns | ▼ 1 |
| 94 | Lxte | Gladiator | ASMO | 65 | 35,758 | 2,256,397 | Army 5-Star Officer | KitKat | ▲ 1 |
| 95 | Tenkai | Assassin | ELYOS | 65 | 35,730 | 5,429,931 | Army 5-Star Officer | = | |
| 96 | Callisti | Cleric | ELYOS | 65 | 35,724 | 7,495,994 | Army 5-Star Officer | Originals | ▼ 2 |
| 97 | Darkquen | Sorcerer | ELYOS | 65 | 35,334 | 2,000,654 | Army 5-Star Officer | Nightwish | ▼ 1 |
| 98 | Galcia | Assassin | ASMO | 65 | 34,911 | 85,381 | Army 5-Star Officer | StrayCats | = |
| 99 | Meelli | Gladiator | ELYOS | 65 | 34,783 | 2,533,972 | Army 5-Star Officer | N E X T | ▲ 4 |
| 100 | Tankking | Gladiator | ELYOS | 65 | 34,524 | 6,441,932 | Army 5-Star Officer | Nirvana | ▼ 1 |
| 101 | Enmmao | Chanter | ASMO | 65 | 34,190 | 14,499,834 | Army 5-Star Officer | Welcome in hell | = |
| 102 | Slaydine | Songweaver | ELYOS | 65 | 33,922 | 3,326,502 | Army 5-Star Officer | Nightwish | = |
| 103 | Martins | Ranger | ELYOS | 65 | 33,887 | 726,882 | Army 5-Star Officer | Hunting and Killing | = |
| 104 | Garrari | Templar | ASMO | 65 | 33,831 | 3,921,668 | Army 5-Star Officer | GARDARIKA | ▲ 1 |
| 105 | Tuzh | Songweaver | ASMO | 65 | 33,712 | 703,486 | Army 5-Star Officer | Cursed | ▼ 1 |
| 106 | Milyca | Cleric | ASMO | 65 | 33,526 | 3,557,268 | Army 5-Star Officer | KitKat | ▲ 1 |
| 107 | Revry | Assassin | ASMO | 65 | 33,386 | 2,810,212 | Army 5-Star Officer | PvPSanity | ▼ 1 |
| 108 | Qahin | Songweaver | ELYOS | 65 | 32,957 | 7,704,955 | Army 5-Star Officer | Unity | = |
| 109 | Elial | Cleric | ASMO | 65 | 32,765 | 4,536,462 | Army 5-Star Officer | Destiny Awaits | = |
| 110 | Ciampa | Templar | ELYOS | 65 | 32,745 | 17,245,893 | Army 5-Star Officer | JuSt bETTeR thAn YoU | ▲ 1 |
| 111 | Backup | Chanter | ELYOS | 65 | 32,740 | 12,025,819 | Army 5-Star Officer | JuSt bETTeR thAn YoU | ▲ 1 |
| 112 | Ohdusik | Gladiator | ELYOS | 65 | 32,594 | 7,187,777 | Army 5-Star Officer | The High Table | ▼ 2 |
| 113 | Nulll | Sorcerer | ASMO | 65 | 32,505 | 1,822,922 | Army 5-Star Officer | CORRE PERRA CORRE | ▲ 1 |
| 114 | Brav | Gladiator | ELYOS | 65 | 32,408 | 3,775,974 | Army 5-Star Officer | Eterna Forest | = |
| 115 | Khalas | Spiritmaster | ASMO | 65 | 32,394 | 2,190,919 | Army 5-Star Officer | qzmlpktr | ▼ 1 |
| 116 | Gwishin | Aethertech | ASMO | 65 | 32,248 | 1,175,050 | Army 5-Star Officer | too glam to give a damn | ▲ 1 |
| 117 | Remis | Gunslinger | ELYOS | 65 | 32,141 | 4,184,845 | Army 5-Star Officer | I Love Sweet Cakes | = |
| 118 | Juicer | Aethertech | ASMO | 65 | 31,785 | 44,439,948 | Army 5-Star Officer | Black Dragon | ▲ 1 |
| 119 | Puzlowski | Spiritmaster | ASMO | 65 | 31,740 | 279,455 | Army 5-Star Officer | StrayCats | ▲ 1 |
| 120 | Letmediee | Sorcerer | ASMO | 65 | 31,715 | 556,234 | Army 5-Star Officer | When Fat Kids Zerg | ▲ 2 |
| 121 | Emvnxxxn | Gladiator | ASMO | 65 | 31,589 | 1,290,552 | Army 5-Star Officer | lowlowlowlowlowlowlowlowl… | ▲ 5 |
| 122 | Mileen | Cleric | ELYOS | 65 | 31,581 | 3,085,443 | Army 5-Star Officer | N E X T | = |
| 123 | Warea | Cleric | ASMO | 65 | 31,453 | 27,496,419 | Army 5-Star Officer | Haku Ryu | ▲ 2 |
| 124 | Lokman | Cleric | ELYOS | 65 | 31,394 | 31,664,712 | Army 5-Star Officer | Unity | ▲ 2 |
| 125 | Potatocler | Cleric | ASMO | 65 | 31,309 | 2,432,974 | Army 5-Star Officer | Haku Ryu | ▼ 2 |
| 126 | Miakhalifaa | Templar | ASMO | 65 | 31,283 | 3,322,373 | Army 5-Star Officer | E N D G A M E | ▼ 1 |
| 127 | Amoreo | Gunslinger | ASMO | 65 | 31,234 | 20,645,503 | Army 5-Star Officer | AMG | ▲ 2 |
| 128 | Akosun | Spiritmaster | ASMO | 65 | 31,103 | 410,833 | Army 5-Star Officer | TOXIC | ▲ 2 |
| 129 | Qoota | Songweaver | ELYOS | 65 | 31,095 | 16,896,607 | Army 5-Star Officer | R U L E R | ▼ 1 |
| 130 | Ennmaao | Templar | ASMO | 65 | 31,094 | 1,063,204 | Army 5-Star Officer | Welcome in hell | ▼ 2 |
| 131 | Sakura | Songweaver | ELYOS | 65 | 31,041 | 7,449,394 | Army 5-Star Officer | Eterna Forest | ▲ 1 |
| 132 | Kikoro | Ranger | ELYOS | 65 | 31,033 | 942,500 | Army 5-Star Officer | NEKZT | ▼ 2 |
| 133 | Urtaime | Templar | ASMO | 65 | 30,938 | 441,645 | Army 5-Star Officer | Only Pvp | ▲ 1 |
| 134 | Ursullamau | Spiritmaster | ASMO | 65 | 30,751 | 2,281,241 | Army 5-Star Officer | BOP | ▲ 1 |
| 135 | Shiyon | Cleric | ASMO | 65 | 30,645 | 5,931,354 | Army 5-Star Officer | supported by a cat | ▲ 3 |
| 136 | Notpotatomix | Gladiator | ASMO | 65 | 30,606 | 1,513,793 | Army 5-Star Officer | Haku Ryu | = |
| 137 | Nysera | Cleric | ASMO | 65 | 30,492 | 1,029,470 | Army 5-Star Officer | Haku Ryu | = |
| 138 | Supernaturally | Songweaver | ELYOS | 65 | 30,251 | 1,646,670 | Army 5-Star Officer | Supernatural | = |
| 139 | Galla | Assassin | ASMO | 65 | 30,180 | 36,637,467 | Army 5-Star Officer | Gott mit uns | ▲ 1 |
| 140 | Felinna | Gladiator | ASMO | 65 | 29,975 | 1,224,373 | Army 5-Star Officer | White Rose | ▲ 2 |
| 141 | Lowpty | Cleric | ASMO | 65 | 29,888 | 1,155,096 | Army 5-Star Officer | TOXIC | = |
| 142 | Patronus | Spiritmaster | ELYOS | 65 | 29,806 | 3,329,459 | Army 5-Star Officer | BLAST | ▲ 2 |
| 143 | Nosoyputa | Spiritmaster | ELYOS | 65 | 29,663 | 17,048,016 | Army 5-Star Officer | Hunting and Killing | = |
| 144 | Shirogi | Gunslinger | ASMO | 65 | 29,601 | 352,490 | Army 5-Star Officer | TOXIC | ▲ 2 |
| 145 | Kotsapogax | Gladiator | ELYOS | 65 | 29,531 | 691,917 | Army 5-Star Officer | legionkota | ▼ 2 |
| 146 | Monq | Gunslinger | ASMO | 65 | 29,506 | 2,002,990 | Army 5-Star Officer | Dong Feng Express | = |
| 147 | Trickyx | Gladiator | ELYOS | 65 | 29,352 | 1,621,168 | Army 5-Star Officer | N E X T | ▲ 1 |
| 148 | Zangettzu | Ranger | ASMO | 65 | 29,189 | 1,083,014 | Army 5-Star Officer | CORRE PERRA CORRE | ▲ 1 |
| 149 | Varranta | Chanter | ASMO | 65 | 29,034 | 17,673,602 | Army 5-Star Officer | GARDARIKA | ▲ 3 |
| 150 | Bashia | Cleric | ELYOS | 65 | 28,836 | 2,858,031 | Army 5-Star Officer | BIG DUCK GEH SQUAD | ▼ 1 |
| 151 | Verb | Gladiator | ASMO | 65 | 28,770 | 4,937,969 | Army 5-Star Officer | Flavia Ferrata | = |
| 152 | Pandachi | Chanter | ASMO | 65 | 28,753 | 2,239,961 | Army 5-Star Officer | = | |
| 153 | Posya | Cleric | ASMO | 65 | 28,745 | 4,075,364 | Army 5-Star Officer | ▲ 2 | |
| 154 | Luxaofficiel | Sorcerer | ELYOS | 65 | 28,370 | 8,340,570 | Army 5-Star Officer | Saxophone Gang Squad | = |
| 155 | Qurus | Gladiator | ELYOS | 65 | 28,369 | 12,729,666 | Army 5-Star Officer | Sub Zero | = |
| 156 | Senshii | Assassin | ELYOS | 65 | 28,037 | 1,683,870 | Army 5-Star Officer | ▲ 6 | |
| 157 | Ayline | Cleric | ELYOS | 65 | 27,986 | 33,149,668 | Army 5-Star Officer | One Piece | ▲ 6 |
| 158 | Wayhn | Cleric | ASMO | 65 | 27,957 | 369,450 | Army 5-Star Officer | Sex on the Beach | = |
| 159 | Kiosia | Gladiator | ELYOS | 65 | 27,927 | 270,369 | Army 5-Star Officer | BakeryUA | = |
| 160 | Baotsu | Gunslinger | ELYOS | 65 | 27,856 | 254,220 | Army 5-Star Officer | sabbathiccal | ▼ 2 |
| 161 | Toafuma | Ranger | ELYOS | 65 | 27,854 | 1,047,119 | Army 5-Star Officer | Originals | ▼ 1 |
| 162 | Winterllord | Templar | ASMO | 65 | 27,833 | 3,629,110 | Army 5-Star Officer | GARDARIKA | ▲ 4 |
| 163 | Alkmminni | Templar | ASMO | 65 | 27,759 | 2,351,058 | Army 5-Star Officer | Lonely Wolf | ▲ 1 |
| 164 | Anamvseravno | Chanter | ASMO | 65 | 27,733 | 1,650,615 | Army 5-Star Officer | PofiginachHat | ▼ 1 |
| 165 | Rafelet | Gunslinger | ELYOS | 65 | 27,643 | 8,438,096 | Army 5-Star Officer | RIOTSLATAM | = |
| 166 | Bedtman | Cleric | ELYOS | 65 | 27,617 | 3,218,738 | Army 5-Star Officer | NEKZT | ▼ 6 |
| 167 | Aryhisa | Templar | ASMO | 65 | 27,616 | 230,958 | Army 5-Star Officer | Crazy Hungarians | = |
| 168 | Riusi | Songweaver | ELYOS | 65 | 27,534 | 983,432 | Army 5-Star Officer | ▼ 3 | |
| 169 | Sensenmann | Gladiator | ELYOS | 65 | 27,401 | 16,752,677 | Army 5-Star Officer | Aionpedia | = |
| 170 | Pashundra | Gladiator | ASMO | 65 | 27,356 | 12,100,314 | Army 5-Star Officer | BLACKMAMBA | ▲ 1 |
| 171 | Sacrify | Gunslinger | ASMO | 65 | 27,312 | 5,321,796 | Army 5-Star Officer | Black List | ▲ 4 |
| 172 | Nxvasky | Gladiator | ASMO | 65 | 27,249 | 485,870 | Army 5-Star Officer | qzmlpktr | ▲ 1 |
| 173 | Krovyachka | Assassin | ELYOS | 65 | 27,103 | 808,338 | Army 5-Star Officer | ▲ 1 | |
| 174 | Tatshumaki | Ranger | ASMO | 65 | 27,083 | 5,418,343 | Army 5-Star Officer | CORRE PERRA CORRE | ▼ 1 |
| 175 | Ixqwrsttxvz | Sorcerer | ELYOS | 65 | 27,006 | 1,855,366 | Army 5-Star Officer | ghjytrr | ▲ 1 |
| 176 | Annabellee | Songweaver | ASMO | 65 | 26,947 | 3,053,851 | Army 5-Star Officer | TempleWatcherS | = |
| 177 | Kevsong | Songweaver | ASMO | 65 | 26,907 | 10,162,947 | Army 4-Star Officer | When Fat Kids Zerg | ▲ 1 |
| 178 | Kamao | Gunslinger | ASMO | 65 | 26,767 | 2,930,095 | Army 4-Star Officer | TOP SORC STRIKES AGAIN … | ▲ 1 |
| 179 | Rohypnol | Songweaver | ASMO | 65 | 26,614 | 2,412,031 | Army 4-Star Officer | Respawn Your Ego | ▲ 1 |
| 180 | Applejacks | Templar | ELYOS | 65 | 26,508 | 2,490,561 | Army 5-Star Officer | N E X T | ▲ 1 |
| 181 | Osho | Aethertech | ASMO | 65 | 26,492 | 2,732,107 | Army 4-Star Officer | Nothing To Lose | ▲ 1 |
| 182 | Justlookingfun | Assassin | ELYOS | 65 | 26,485 | 47,156 | Army 5-Star Officer | Can i pet that dawg | ▼ 3 |
| 183 | Enesiyah | Songweaver | ELYOS | 65 | 26,269 | 1,579,657 | Army 5-Star Officer | Unity | = |
| 184 | Ahekao | Chanter | ASMO | 65 | 26,224 | 7,119,773 | Army 4-Star Officer | S I C H | ▲ 2 |
| 185 | Fencia | Cleric | ASMO | 65 | 26,143 | 2,854,101 | Army 4-Star Officer | StrayCats | = |
| 186 | Prequel | Chanter | ASMO | 65 | 25,926 | 31,889,705 | Army 4-Star Officer | yes the pizza is aggressi… | ▲ 3 |
| 187 | Arkador | Ranger | ASMO | 65 | 25,915 | 4,704,366 | Army 4-Star Officer | Courage fuyons | ▲ 7 |
| 188 | Bloodlight | Gunslinger | ASMO | 65 | 25,901 | 1,228,630 | Army 4-Star Officer | eXyle | ▼ 1 |
| 189 | Purgeuse | Ranger | ASMO | 65 | 25,894 | 3,495,077 | Army 4-Star Officer | Fatal Geek | ▲ 2 |
| 190 | Exhaustingwave | Gladiator | ELYOS | 65 | 25,743 | 541,206 | Army 5-Star Officer | N E X T | ▲ 1 |
| 191 | Zamatheea | Cleric | ASMO | 65 | 25,614 | 7,544,385 | Army 4-Star Officer | When Fat Kids Zerg | ▲ 3 |
| 192 | Emantra | Gladiator | ASMO | 65 | 25,576 | 7,305,202 | Army 4-Star Officer | ▼ 3 | |
| 193 | Sayoh | Templar | ELYOS | 65 | 25,442 | 3,573,790 | Army 5-Star Officer | BLAST | ▲ 1 |
| 194 | Tsubao | Chanter | ELYOS | 65 | 25,354 | 3,594,909 | Army 5-Star Officer | sabbathiccal | ▼ 2 |
| 195 | Vesanioo | Gladiator | ASMO | 65 | 25,321 | 24,774,042 | Army 4-Star Officer | aeQuuz | ▼ 2 |
| 196 | Motooooooor | Gladiator | ASMO | 65 | 25,268 | 9,760,793 | Army 4-Star Officer | CunniHooligan | ▼ 1 |
| 197 | Wreckingball | Aethertech | ASMO | 65 | 25,246 | 5,557,343 | Army 4-Star Officer | Black List | ▲ 1 |
| 198 | Esponja | Spiritmaster | ELYOS | 65 | 25,177 | 121,135 | Army 5-Star Officer | Hunting and Killing | ▲ 1 |
| 199 | Kriksus | Gladiator | ELYOS | 65 | 25,154 | 253,896 | Army 5-Star Officer | DidUA | ▼ 1 |
| 200 | Powerwoman | Gladiator | ELYOS | 65 | 25,133 | 6,794,878 | Army 5-Star Officer | Ghost Riders | = |
| 201 | Gankuro | Ranger | ASMO | 65 | 24,877 | 9,791,574 | Army 4-Star Officer | Ma Lubulule | ▲ 1 |
| 202 | Sephyrothy | Gunslinger | ASMO | 65 | 24,779 | 730,581 | Army 4-Star Officer | PAIN GAMING | ▲ 1 |
| 203 | Boone | Chanter | ELYOS | 65 | 24,768 | 11,727,075 | Army 5-Star Officer | Fouille | ▲ 3 |
| 204 | Kusik | Gladiator | ELYOS | 65 | 24,645 | 13,230,530 | Army 5-Star Officer | Sub Zero | ▲ 4 |
| 205 | Sacagaouiah | Songweaver | ELYOS | 65 | 24,644 | 324,914 | Army 5-Star Officer | Saxophone Gang Squad | ▲ 2 |
| 206 | Flp | Cleric | ELYOS | 65 | 24,604 | 670,917 | Army 5-Star Officer | Bar da Estrada | ▲ 10 |
| 207 | Nortrom | Templar | ASMO | 65 | 24,507 | 5,400,160 | Army 4-Star Officer | Lonely Wolf | ▲ 1 |
| 208 | Lunaerion | Cleric | ASMO | 65 | 24,475 | 4,147,617 | Army 4-Star Officer | GNARLY | ▲ 1 |
| 209 | Mikrobaby | Gunslinger | ELYOS | 65 | 24,437 | 90,378 | Army 5-Star Officer | ViniVidiVici | ▼ 4 |
| 210 | Nanometer | Ranger | ELYOS | 65 | 24,420 | 930,491 | Army 5-Star Officer | Nightwish | ▲ 2 |
| 211 | Yoshimoto | Templar | ELYOS | 65 | 24,413 | 567,588 | Army 5-Star Officer | Hunting and Killing | ▼ 4 |
| 212 | Mayne | Songweaver | ELYOS | 65 | 24,332 | 1,718,664 | Army 5-Star Officer | R U L E R | ▼ 7 |
| 213 | Zantas | Gladiator | ASMO | 65 | 24,288 | 13,684,414 | Army 4-Star Officer | Toxicity | ▲ 1 |
| 214 | Goneja | Spiritmaster | ASMO | 65 | 24,229 | 1,667,761 | Army 4-Star Officer | xxx XAOC xxx | ▲ 1 |
| 215 | Zaahen | Gladiator | ELYOS | 65 | 24,149 | 5,177,029 | Army 5-Star Officer | abigor | ▲ 2 |
| 216 | Resolver | Chanter | ELYOS | 65 | 24,143 | 7,815,600 | Army 5-Star Officer | LonelyPlanet | = |
| 217 | Konfuci | Cleric | ELYOS | 65 | 24,058 | 33,060,618 | Army 5-Star Officer | Bulgaria | ▲ 6 |
| 218 | Koomatozik | Assassin | ELYOS | 65 | 24,004 | 41,958,741 | Army 5-Star Officer | We Are From BRAZZERS | ▲ 5 |
| 219 | Wongcito | Songweaver | ELYOS | 65 | 23,954 | 14,124,217 | Army 5-Star Officer | RIOTSLATAM | ▲ 2 |
