Ranglisten
Top-Spieler auf EuroAion
Ranglisten-Übersicht
Killer
| # | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Dieser Monat | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galvanize | Gladiator | ELYOS | 65 | 3.118 | = |
| 2 | Baanshee | Kleriker | ELYOS | 65 | 2.616 | ▲ 2 |
| 3 | Claraluna | Kleriker | ELYOS | 65 | 2.572 | = |
| 4 | Dottm | Beschwörer | ELYOS | 65 | 2.497 | ▼ 2 |
| 5 | Xkyashan | Gladiator | ELYOS | 65 | 2.278 | ▲ 1 |
Abyss-Rangliste
| # | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Ruhmespunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shilin | Kantor | ASMO | 65 | 146.294 |
| 2 | Verdene | Schütze | ASMO | 65 | 121.648 |
| 3 | Kizumi | Kantor | ASMO | 65 | 119.295 |
| 4 | Maitreya | Gladiator | ASMO | 65 | 113.903 |
| 5 | Mrconax | Beschwörer | ELYOS | 65 | 97.185 |
Arena der Kooperation
| # | Durchschn. | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Legion | Heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157,287 | Angrypumpkin | Kleriker | ELYOS | 65 | ghjytrr | 8,737 |
| 1 | 157,287 | Nemesisqxz | Zauberer | ELYOS | 65 | ghjytrr | 8,737 |
| 1 | 157,287 | Shugoengineer | Assassine | ELYOS | 65 | ghjytrr | 8,737 |
| 2 | 153,675 | Sequence | Kleriker | ELYOS | 65 | Imsosickofthis | ,000 |
| 2 | 153,675 | Consequences | Schütze | ELYOS | 65 | Imsosickofthis | ,000 |
Arena des Ruhms
| # | Durchschn. | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Legion | Heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127,060 | Shilin | Kantor | ASMO | 65 | Impossible Odds | ,000 |
| 2 | 126,759 | Pashundra | Gladiator | ASMO | 65 | BLACKMAMBA | ,000 |
| 3 | 121,301 | Vildred | Gladiator | ASMO | 65 | S A I N T | ,000 |
| 4 | 119,299 | Cannockchase | Kleriker | ASMO | 65 | sssssss | ,000 |
| 5 | 119,170 | Cryoutloud | Schütze | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
Arena der Disziplin
| # | Durchschn. | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Legion | Heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 196,773 | Haziness | Beschwörer | ASMO | 65 | Impossible Odds | 8,776 |
| 2 | 181,371 | Shilin | Kantor | ASMO | 65 | Impossible Odds | 3,993 |
| 3 | 176,295 | Interlude | Kleriker | ELYOS | 65 | ,000 | |
| 4 | 175,666 | Mrconax | Beschwörer | ELYOS | 65 | MMXXVGNXIIXIV | 9,349 |
| 5 | 174,137 | Khalas | Beschwörer | ASMO | 65 | sssssss | 1,860 |
Arena der Vehemenz
| # | Durchschn. | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Legion | Heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173,866 | Vildred | Gladiator | ASMO | 65 | S A I N T | 8,793 |
| 2 | 168,749 | Shilin | Kantor | ASMO | 65 | Impossible Odds | 2,004 |
| 3 | 153,883 | Qoisake | Gladiator | ASMO | 65 | kinishinai | 4,290 |
| 4 | 148,389 | Pashundra | Gladiator | ASMO | 65 | BLACKMAMBA | 9,036 |
| 5 | 148,273 | Qoby | Schütze | ASMO | 65 | kinishinai | ,416 |
Schlachtfeld von Kamar
| # | Durchschn. | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Legion | Heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170,897 | Maitreya | Gladiator | ASMO | 65 | Impossible Odds | 5,535 |
| 2 | 170,502 | Shilin | Kantor | ASMO | 65 | Impossible Odds | 5,536 |
| 2 | 170,502 | Haziness | Beschwörer | ASMO | 65 | Impossible Odds | 5,536 |
| 2 | 170,502 | Nicetutorial | Templer | ASMO | 65 | ImpotsPointGouv | 5,536 |
| 3 | 168,687 | Dxvl | Schütze | ELYOS | 65 | wlcmtfxxk | 5,971 |
Jormungand-Marschroute
| # | Durchschn. | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Legion | Heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181,365 | Aykenzo | Gladiator | ASMO | 65 | KitKat | 7,458 |
| 2 | 178,928 | Nxvasky | Gladiator | ASMO | 65 | give me dopamine | 6,271 |
| 3 | 177,393 | Hoskiah | Kleriker | ELYOS | 65 | Bar da Estrada | ,000 |
| 4 | 175,421 | Kurasaky | Gladiator | ASMO | 65 | Haku Ryu | 5,242 |
| 5 | 174,772 | Haziness | Beschwörer | ASMO | 65 | Impossible Odds | 4,352 |
Sadha-Dredgion
| # | Durchschn. | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Legion | Heute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191,291 | Verdene | Schütze | ASMO | 65 | Haku Ryu | 5,863 |
| 1 | 191,291 | Kizumi | Kantor | ASMO | 65 | Haku Ryu | 5,863 |
| 2 | 182,498 | Lordtirion | Barde | ASMO | 65 | Gott mit uns | 7,903 |
| 3 | 175,005 | Sexymom | Kleriker | ASMO | 65 | Tsuname | 8,190 |
| 4 | 169,717 | Noyko | Zauberer | ELYOS | 65 | DEATH NO MORE | 6,343 |