Classements
Top joueurs d'EuroAion
Résumé des classements
Tueurs
| # | Nom | Classe | Race | Niv | Ce mois | Evolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galvanize | Gladiateur | ELYOS | 65 | 3 118 | = |
| 2 | Baanshee | Clerc | ELYOS | 65 | 2 616 | ▲ 2 |
| 3 | Claraluna | Clerc | ELYOS | 65 | 2 572 | = |
| 4 | Dottm | Spiritualiste | ELYOS | 65 | 2 497 | ▼ 2 |
| 5 | Xkyashan | Gladiateur | ELYOS | 65 | 2 278 | ▲ 1 |
Classement de l'Abysse
| # | Nom | Classe | Race | Niv | Points de Gloire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shilin | Aède | ASMO | 65 | 146 294 |
| 2 | Verdene | Pistolero | ASMO | 65 | 121 648 |
| 3 | Kizumi | Aède | ASMO | 65 | 119 295 |
| 4 | Maitreya | Gladiateur | ASMO | 65 | 113 903 |
| 5 | Mrconax | Spiritualiste | ELYOS | 65 | 97 185 |
Arène de la coopération
| # | Moyen | Nom | Classe | Race | Niv | Légion | Aujourd'hui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157,287 | Angrypumpkin | Clerc | ELYOS | 65 | ghjytrr | 8,737 |
| 1 | 157,287 | Nemesisqxz | Sorcier | ELYOS | 65 | ghjytrr | 8,737 |
| 1 | 157,287 | Shugoengineer | Assassin | ELYOS | 65 | ghjytrr | 8,737 |
| 2 | 153,675 | Sequence | Clerc | ELYOS | 65 | Imsosickofthis | ,000 |
| 2 | 153,675 | Consequences | Pistolero | ELYOS | 65 | Imsosickofthis | ,000 |
Arène de la Gloire
| # | Moyen | Nom | Classe | Race | Niv | Légion | Aujourd'hui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127,060 | Shilin | Aède | ASMO | 65 | Impossible Odds | ,000 |
| 2 | 126,759 | Pashundra | Gladiateur | ASMO | 65 | BLACKMAMBA | ,000 |
| 3 | 121,301 | Vildred | Gladiateur | ASMO | 65 | S A I N T | ,000 |
| 4 | 119,299 | Cannockchase | Clerc | ASMO | 65 | sssssss | ,000 |
| 5 | 119,170 | Cryoutloud | Pistolero | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
Arène de la Discipline
| # | Moyen | Nom | Classe | Race | Niv | Légion | Aujourd'hui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 196,773 | Haziness | Spiritualiste | ASMO | 65 | Impossible Odds | 8,776 |
| 2 | 181,371 | Shilin | Aède | ASMO | 65 | Impossible Odds | 3,993 |
| 3 | 176,295 | Interlude | Clerc | ELYOS | 65 | ,000 | |
| 4 | 175,666 | Mrconax | Spiritualiste | ELYOS | 65 | MMXXVGNXIIXIV | 9,349 |
| 5 | 174,137 | Khalas | Spiritualiste | ASMO | 65 | sssssss | 1,860 |
Arène du Chaos
| # | Moyen | Nom | Classe | Race | Niv | Légion | Aujourd'hui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173,866 | Vildred | Gladiateur | ASMO | 65 | S A I N T | 8,793 |
| 2 | 168,749 | Shilin | Aède | ASMO | 65 | Impossible Odds | 2,004 |
| 3 | 153,883 | Qoisake | Gladiateur | ASMO | 65 | kinishinai | 4,290 |
| 4 | 148,389 | Pashundra | Gladiateur | ASMO | 65 | BLACKMAMBA | 9,036 |
| 5 | 148,273 | Qoby | Pistolero | ASMO | 65 | kinishinai | ,416 |
Champ de bataille de Kamar
| # | Moyen | Nom | Classe | Race | Niv | Légion | Aujourd'hui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170,897 | Maitreya | Gladiateur | ASMO | 65 | Impossible Odds | 5,535 |
| 2 | 170,502 | Shilin | Aède | ASMO | 65 | Impossible Odds | 5,536 |
| 2 | 170,502 | Haziness | Spiritualiste | ASMO | 65 | Impossible Odds | 5,536 |
| 2 | 170,502 | Nicetutorial | Templier | ASMO | 65 | ImpotsPointGouv | 5,536 |
| 3 | 168,687 | Dxvl | Pistolero | ELYOS | 65 | wlcmtfxxk | 5,971 |
Itinéraire de Jormungand
| # | Moyen | Nom | Classe | Race | Niv | Légion | Aujourd'hui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181,365 | Aykenzo | Gladiateur | ASMO | 65 | KitKat | 7,458 |
| 2 | 178,928 | Nxvasky | Gladiateur | ASMO | 65 | give me dopamine | 6,271 |
| 3 | 177,393 | Hoskiah | Clerc | ELYOS | 65 | Bar da Estrada | ,000 |
| 4 | 175,421 | Kurasaky | Gladiateur | ASMO | 65 | Haku Ryu | 5,242 |
| 5 | 174,772 | Haziness | Spiritualiste | ASMO | 65 | Impossible Odds | 4,352 |
Dredgion de Terath
| # | Moyen | Nom | Classe | Race | Niv | Légion | Aujourd'hui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191,291 | Verdene | Pistolero | ASMO | 65 | Haku Ryu | 5,863 |
| 1 | 191,291 | Kizumi | Aède | ASMO | 65 | Haku Ryu | 5,863 |
| 2 | 182,498 | Lordtirion | Barde | ASMO | 65 | Gott mit uns | 7,903 |
| 3 | 175,005 | Sexymom | Clerc | ASMO | 65 | Tsuname | 8,190 |
| 4 | 169,717 | Noyko | Sorcier | ELYOS | 65 | DEATH NO MORE | 6,343 |