Рейтинги
Топ игроков EuroAion
Сводка по рейтингам
Убийцы
| # | Имя | Класс | Раса | Уровень | Этот месяц | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galvanize | Гладиатор | ELYOS | 65 | 1 162 | = |
| 2 | Dottm | Заклинатель | ELYOS | 65 | 1 144 | = |
| 3 | Ultraviolent | Целитель | ELYOS | 65 | 966 | = |
| 4 | Kasna | Целитель | ELYOS | 65 | 931 | = |
| 5 | Miyabi | Волшебник | ELYOS | 65 | 908 | = |
Рейтинг Бездны
| # | Имя | Класс | Раса | Уровень | Очки Славы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shilin | Чародей | ASMO | 65 | 135 690 |
| 2 | Verdene | Снайпер | ASMO | 65 | 113 185 |
| 3 | Kizumi | Чародей | ASMO | 65 | 109 312 |
| 4 | Maitreya | Гладиатор | ASMO | 65 | 104 563 |
| 5 | Avnqxs | Целитель | ASMO | 65 | 90 633 |
Арена Покровительства
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127,053 | Mrconax | Заклинатель | ELYOS | 65 | MMXXVGNXIIXIV | 3,779 |
| 1 | 127,053 | Mightyswordsman | Убийца | ELYOS | 65 | 3,779 | |
| 1 | 127,053 | Mejsy | Целитель | ELYOS | 65 | MMXXVGNXIIXIV | 3,779 |
| 2 | 125,672 | Sequence | Целитель | ELYOS | 65 | Imsosickofthis | ,000 |
| 2 | 125,672 | Consequences | Снайпер | ELYOS | 65 | Imsosickofthis | ,000 |
Арена Славы
Данных рейтинга пока нет.
Полный рейтинг
Боевая арена Доблести
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161,781 | Cannockchase | Целитель | ASMO | 65 | sssssss | 11,791 |
| 2 | 154,976 | Haziness | Заклинатель | ASMO | 65 | Impossible Odds | 28,000 |
| 3 | 151,346 | Khalas | Заклинатель | ASMO | 65 | sssssss | 41,731 |
| 4 | 150,990 | Drnk | Снайпер | ASMO | 65 | PTSD | ,000 |
| 5 | 149,093 | Swizzik | Гладиатор | ASMO | 65 | Impossible Odds | 11,744 |
Боевая арена Хаоса
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149,068 | Vildred | Гладиатор | ASMO | 65 | S A I N T | 7,256 |
| 2 | 135,274 | Qoby | Снайпер | ASMO | 65 | kinishinai | 7,163 |
| 3 | 134,577 | Brav | Гладиатор | ELYOS | 65 | Eterna Forest | ,000 |
| 4 | 130,223 | Cannockchase | Целитель | ASMO | 65 | sssssss | 12,558 |
| 5 | 127,713 | Interlude | Целитель | ELYOS | 65 | 8,060 |
Поле битвы Камара
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128,900 | Vtr | Гладиатор | ASMO | 65 | TIM | 10,929 |
| 2 | 128,638 | Shilin | Чародей | ASMO | 65 | Impossible Odds | 10,667 |
| 2 | 128,638 | Haziness | Заклинатель | ASMO | 65 | Impossible Odds | 10,667 |
| 2 | 128,638 | Maitreya | Гладиатор | ASMO | 65 | Impossible Odds | 10,667 |
| 2 | 128,638 | Nicetutorial | Страж | ASMO | 65 | ImpotsPointGouv | 10,667 |
Тоннель Йормунганда
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139,756 | Hashirama | Гладиатор | ASMO | 65 | Envizion | 14,307 |
| 2 | 139,440 | Noxastra | Целитель | ELYOS | 65 | N E X T | 14,506 |
| 3 | 138,680 | Haziness | Заклинатель | ASMO | 65 | Impossible Odds | 13,281 |
| 3 | 138,680 | Maitreya | Гладиатор | ASMO | 65 | Impossible Odds | 13,281 |
| 3 | 138,680 | Pashundra | Гладиатор | ASMO | 65 | BLACKMAMBA | 13,281 |
Дерадикон Садх
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140,432 | Verdene | Снайпер | ASMO | 65 | Haku Ryu | 15,525 |
| 1 | 140,432 | Kizumi | Чародей | ASMO | 65 | Haku Ryu | 15,525 |
| 2 | 127,533 | Hasdon | Гладиатор | ASMO | 65 | Latex | 8,930 |
| 3 | 127,452 | Ghettopocahontas | Бард | ASMO | 65 | lnsane | 16,945 |
| 4 | 127,429 | Hirooyoshi | Гладиатор | ASMO | 65 | lnsane | 17,419 |