Rankings
Top jugadores de EuroAion
Resumen de clasificaciones
Asesinos
| # | Personaje | Clase | Especie | Nivel | Este mes | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galvanize | Gladiador | ELYOS | 65 | 3.118 | = |
| 2 | Baanshee | Clérigo | ELYOS | 65 | 2.616 | ▲ 2 |
| 3 | Claraluna | Clérigo | ELYOS | 65 | 2.572 | = |
| 4 | Dottm | Invocador | ELYOS | 65 | 2.497 | ▼ 2 |
| 5 | Xkyashan | Gladiador | ELYOS | 65 | 2.278 | ▲ 1 |
Ranking del Abismo
| # | Personaje | Clase | Especie | Nivel | Puntos de Gloria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shilin | Cantor | ASMO | 65 | 146.294 |
| 2 | Verdene | Tirador | ASMO | 65 | 121.648 |
| 3 | Kizumi | Cantor | ASMO | 65 | 119.295 |
| 4 | Maitreya | Gladiador | ASMO | 65 | 113.903 |
| 5 | Mrconax | Invocador | ELYOS | 65 | 97.185 |
Arena de la Cooperación
| # | Medio | Personaje | Clase | Especie | Nivel | Legión | Hoy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157,287 | Angrypumpkin | Clérigo | ELYOS | 65 | ghjytrr | 8,737 |
| 1 | 157,287 | Nemesisqxz | Hechicero | ELYOS | 65 | ghjytrr | 8,737 |
| 1 | 157,287 | Shugoengineer | Asesino | ELYOS | 65 | ghjytrr | 8,737 |
| 2 | 153,675 | Sequence | Clérigo | ELYOS | 65 | Imsosickofthis | ,000 |
| 2 | 153,675 | Consequences | Tirador | ELYOS | 65 | Imsosickofthis | ,000 |
Arena de la Gloria
| # | Medio | Personaje | Clase | Especie | Nivel | Legión | Hoy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127,060 | Shilin | Cantor | ASMO | 65 | Impossible Odds | ,000 |
| 2 | 126,759 | Pashundra | Gladiador | ASMO | 65 | BLACKMAMBA | ,000 |
| 3 | 121,301 | Vildred | Gladiador | ASMO | 65 | S A I N T | ,000 |
| 4 | 119,299 | Cannockchase | Clérigo | ASMO | 65 | sssssss | ,000 |
| 5 | 119,170 | Cryoutloud | Tirador | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
Arena de la Disciplina
| # | Medio | Personaje | Clase | Especie | Nivel | Legión | Hoy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 196,773 | Haziness | Invocador | ASMO | 65 | Impossible Odds | 8,776 |
| 2 | 181,371 | Shilin | Cantor | ASMO | 65 | Impossible Odds | 3,993 |
| 3 | 176,295 | Interlude | Clérigo | ELYOS | 65 | ,000 | |
| 4 | 175,666 | Mrconax | Invocador | ELYOS | 65 | MMXXVGNXIIXIV | 9,349 |
| 5 | 174,137 | Khalas | Invocador | ASMO | 65 | sssssss | 1,860 |
Arena de la Vehemencia
| # | Medio | Personaje | Clase | Especie | Nivel | Legión | Hoy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173,866 | Vildred | Gladiador | ASMO | 65 | S A I N T | 8,793 |
| 2 | 168,749 | Shilin | Cantor | ASMO | 65 | Impossible Odds | 2,004 |
| 3 | 153,883 | Qoisake | Gladiador | ASMO | 65 | kinishinai | 4,290 |
| 4 | 148,389 | Pashundra | Gladiador | ASMO | 65 | BLACKMAMBA | 9,036 |
| 5 | 148,273 | Qoby | Tirador | ASMO | 65 | kinishinai | ,416 |
Campo de Batalla de Camar
| # | Medio | Personaje | Clase | Especie | Nivel | Legión | Hoy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170,897 | Maitreya | Gladiador | ASMO | 65 | Impossible Odds | 5,535 |
| 2 | 170,502 | Shilin | Cantor | ASMO | 65 | Impossible Odds | 5,536 |
| 2 | 170,502 | Haziness | Invocador | ASMO | 65 | Impossible Odds | 5,536 |
| 2 | 170,502 | Nicetutorial | Templario | ASMO | 65 | ImpotsPointGouv | 5,536 |
| 3 | 168,687 | Dxvl | Tirador | ELYOS | 65 | wlcmtfxxk | 5,971 |
Ruta de Yórmungan
| # | Medio | Personaje | Clase | Especie | Nivel | Legión | Hoy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181,365 | Aykenzo | Gladiador | ASMO | 65 | KitKat | 7,458 |
| 2 | 178,928 | Nxvasky | Gladiador | ASMO | 65 | give me dopamine | 6,271 |
| 3 | 177,393 | Hoskiah | Clérigo | ELYOS | 65 | Bar da Estrada | ,000 |
| 4 | 175,421 | Kurasaky | Gladiador | ASMO | 65 | Haku Ryu | 5,242 |
| 5 | 174,772 | Haziness | Invocador | ASMO | 65 | Impossible Odds | 4,352 |
Dragagión de Sada
| # | Medio | Personaje | Clase | Especie | Nivel | Legión | Hoy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191,291 | Verdene | Tirador | ASMO | 65 | Haku Ryu | 5,863 |
| 1 | 191,291 | Kizumi | Cantor | ASMO | 65 | Haku Ryu | 5,863 |
| 2 | 182,498 | Lordtirion | Bardo | ASMO | 65 | Gott mit uns | 7,903 |
| 3 | 175,005 | Sexymom | Clérigo | ASMO | 65 | Tsuname | 8,190 |
| 4 | 169,717 | Noyko | Hechicero | ELYOS | 65 | DEATH NO MORE | 6,343 |