Ranglisten
TOP Spieler EuroAion
Ranglisten-Übersicht
Killer
| # | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Dieser Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drnk | Schütze | ASMO | 65 | 1.055 |
| 2 | Chealkrtengghnle | Kleriker | ASMO | 65 | 1.049 |
| 3 | Bly | Schütze | ASMO | 65 | 1.025 |
| 4 | Ixqwrsttxvz | Zauberer | ELYOS | 65 | 967 |
| 5 | Nxvasky | Gladiator | ASMO | 65 | 874 |
Abyss-Rangliste
| # | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Ruhmespunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shilin | Kantor | ASMO | 65 | 107.940 |
| 2 | Kizumi | Kantor | ASMO | 65 | 90.618 |
| 3 | Verdene | Schütze | ASMO | 65 | 89.278 |
| 4 | Maitreya | Gladiator | ASMO | 65 | 80.391 |
| 5 | Mrconax | Beschwörer | ELYOS | 65 | 79.443 |
Arena der Kooperation
| # | Durchschn. | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Legion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130,630 | Ixqwrsttxvz | Zauberer | ELYOS | 65 | ghjytrr |
| 1 | 130,630 | Angrypumpkin | Kleriker | ELYOS | 65 | ghjytrr |
| 1 | 130,630 | Shugoengineer | Assassine | ELYOS | 65 | ghjytrr |
| 2 | 129,996 | Cutemorais | Schütze | ASMO | 65 | CHUPA QUE SE APAGA |
| 3 | 123,347 | Vampaa | Kleriker | ASMO | 65 | btljc |
Arena des Ruhms
| # | Durchschn. | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Legion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126,904 | Shilin | Kantor | ASMO | 65 | Impossible Odds |
| 2 | 119,808 | Shugoengineer | Assassine | ELYOS | 65 | ghjytrr |
| 3 | 115,862 | Avlnashl | Kleriker | ASMO | 65 | too glam to give a damn |
| 4 | 112,658 | Sherkan | Schütze | ASMO | 65 | Sex on the Beach |
| 5 | 110,111 | Qoisake | Gladiator | ASMO | 65 | kinishinai |
Arena der Disziplin
| # | Durchschn. | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Legion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151,089 | Kencarson | Äthertech | ASMO | 65 | healthy relationship |
| 2 | 142,564 | Mightyswordsman | Assassine | ELYOS | 65 | lose my mind |
| 3 | 140,059 | Cyrkucheats | Schütze | ELYOS | 65 | BIG DUCK GEH SQUAD |
| 4 | 136,928 | Mrconax | Beschwörer | ELYOS | 65 | toxic relationship |
| 5 | 136,074 | Pyrkucheats | Zauberer | ELYOS | 65 | BIG DUCK GEH SQUAD |
Arena der Vehemenz
| # | Durchschn. | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Legion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149,818 | Cutemorais | Schütze | ASMO | 65 | CHUPA QUE SE APAGA |
| 2 | 138,745 | Qoby | Schütze | ASMO | 65 | kinishinai |
| 3 | 134,939 | Shilin | Kantor | ASMO | 65 | Impossible Odds |
| 4 | 132,811 | Meelli | Gladiator | ELYOS | 65 | N E X T |
| 5 | 131,553 | Mellanie | Kleriker | ELYOS | 65 | C H E A T E R S |
Schlachtfeld von Kamar
| # | Durchschn. | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Legion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113,138 | Noxastra | Kleriker | ELYOS | 65 | N E X T |
| 1 | 113,138 | Salvus | Kantor | ELYOS | 65 | Shugo Kinah Academy |
| 1 | 113,138 | Ohdusik | Gladiator | ELYOS | 65 | The High Table |
| 2 | 113,087 | Eriksan | Jäger | ELYOS | 65 | Heroes Of Legend |
| 2 | 113,087 | Bariond | Templer | ELYOS | 65 | Lavash Team |
Jormungand-Marschroute
| # | Durchschn. | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Legion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126,109 | Ixqwrsttxvz | Zauberer | ELYOS | 65 | ghjytrr |
| 2 | 125,901 | Hieu | Gladiator | ASMO | 65 | Haku Ryu |
| 2 | 125,901 | Cutemorais | Schütze | ASMO | 65 | CHUPA QUE SE APAGA |
| 3 | 125,574 | Remis | Schütze | ELYOS | 65 | I Love Sweet Cakes |
| 4 | 125,509 | Ayline | Kleriker | ELYOS | 65 | One Piece |
Sadha-Dredgion
| # | Durchschn. | Name | Klasse | Fraktion | Stufe | Legion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126,376 | Pazdolbayka | Zauberer | ASMO | 65 | Siberian Girl |
| 2 | 126,160 | Baanshee | Kleriker | ELYOS | 65 | EvilCats |
| 3 | 125,755 | Rowion | Gladiator | ELYOS | 65 | Bombastic |
| 4 | 125,042 | Avlnashl | Kleriker | ASMO | 65 | too glam to give a damn |
| 4 | 125,042 | Illilllilllilll | Kantor | ASMO | 65 | too glam to give a damn |