Sıralamalar
EuroAion en iyi oyuncuları
Sıralama özeti
Katiller
| # | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Bu ay | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalilaa | Silahşör | ELYOS | 65 | 252 | ▲ 1 |
| 2 | Romah | Din Adamı | ASMO | 65 | 242 | new |
| 3 | Sexybusspotter | Gladyatör | ELYOS | 65 | 235 | ▲ 9 |
| 4 | Arweave | Gladyatör | ASMO | 65 | 234 | new |
| 5 | Nirodha | Silahşör | ASMO | 65 | 225 | new |
Abyss Sıralaması
| # | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Şan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shilin | Kantor | ASMO | 65 | 48.184 |
| 2 | Maitreya | Gladyatör | ASMO | 65 | 44.833 |
| 3 | Verdene | Silahşör | ASMO | 65 | 41.141 |
| 4 | Kizumi | Kantor | ASMO | 65 | 39.039 |
| 5 | Ebddh | Ruh Ustası | ASMO | 65 | 34.031 |
Uyum Arenası
| # | Ort. | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Legion | Bugün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126,545 | Shugoengineer | Suikastçı | ELYOS | 65 | ghjytrr | ,000 |
| 1 | 126,545 | Nemesisqxz | Büyücü | ELYOS | 65 | ghjytrr | ,000 |
| 1 | 126,545 | Haleheart | Din Adamı | ELYOS | 65 | ghjytrr | ,000 |
| 2 | 119,783 | Verdene | Silahşör | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
| 2 | 119,783 | Kizumi | Kantor | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
Zafer Arenası
| # | Ort. | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Legion | Bugün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127,098 | Galvanize | Gladyatör | ELYOS | 65 | Home Alone | 16,673 |
| 2 | 120,479 | Vildred | Gladyatör | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
| 3 | 119,734 | Moraiss | Silahşör | ASMO | 65 | BLACKMAMBA | new |
| 4 | 116,632 | Shilin | Kantor | ASMO | 65 | Impossible Odds | ,000 |
| 5 | 106,616 | Mikrobaby | Silahşör | ELYOS | 65 | ViniVidiVici | 10,097 |
Disiplin Arenası
| # | Ort. | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Legion | Bugün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148,891 | Cryoutloud | Silahşör | ASMO | 65 | TOO LATE | ,000 |
| 2 | 146,307 | Shyler | Din Adamı | ELYOS | 65 | stop drama or i clap your mama | new |
| 3 | 144,623 | Moraiss | Silahşör | ASMO | 65 | BLACKMAMBA | 36,570 |
| 4 | 142,227 | Larvfleuze | Silahşör | ELYOS | 65 | excuses | 6,240 |
| 5 | 131,468 | Denizundav | Gladyatör | ELYOS | 65 | stop drama or i clap your mama | new |
Kaos Arenası
| # | Ort. | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Legion | Bugün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139,458 | Moraiss | Silahşör | ASMO | 65 | BLACKMAMBA | 12,316 |
| 2 | 139,119 | Kamai | Büyücü | ASMO | 65 | TOP SORC STRIKES AGAIN | ,000 |
| 3 | 120,163 | Rampion | Silahşör | ASMO | 65 | KitKat | ,000 |
| 4 | 119,234 | Babypotato | Gladyatör | ASMO | 65 | Haku Ryu | 5,354 |
| 5 | 119,191 | Pashundra | Gladyatör | ASMO | 65 | BLACKMAMBA | ,000 |
Kamar Savaş Alanı
| # | Ort. | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Legion | Bugün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112,926 | Kayomi | Gladyatör | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
| 1 | 112,926 | Kizumi | Kantor | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
| 1 | 112,926 | Genzi | Gladyatör | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
| 1 | 112,926 | Potatomix | Gladyatör | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
| 1 | 112,926 | Verdene | Silahşör | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
Yutulmuş Ophidan Köprüsü
| # | Ort. | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Legion | Bugün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118,441 | Mejsy | Din Adamı | ELYOS | 65 | MMXXVGNXIIXIV | ,000 |
| 1 | 118,441 | Mrconax | Ruh Ustası | ELYOS | 65 | MMXXVGNXIIXIV | ,000 |
| 1 | 118,441 | Cigarette | Gladyatör | ELYOS | 65 | stop drama or i clap your mama | ,000 |
| 1 | 118,441 | Enrai | Silahşör | ELYOS | 65 | wlcmtfxxk | ,000 |
| 2 | 118,104 | Ohdusik | Gladyatör | ELYOS | 65 | The High Table | 8,888 |
Terath Dredgion
| # | Ort. | Ad | Sınıf | Irk | Seviye | Legion | Bugün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118,468 | Hoskiah | Din Adamı | ELYOS | 65 | Bar da Estrada | 13,798 |
| 2 | 118,160 | Kymura | Gladyatör | ASMO | 65 | S I R I U S | new |
| 2 | 118,160 | Talok | Kantor | ASMO | 65 | S I R I U S | new |
| 3 | 118,029 | Maloy | Templier | ELYOS | 65 | Flavia | ,000 |
| 4 | 117,824 | Evras | Büyücü | ASMO | 65 | 13,073 |