Рейтинги
Топ игроков EuroAion
Сводка по рейтингам
Убийцы
| # | Имя | Класс | Раса | Уровень | Этот месяц | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalilaa | Снайпер | ELYOS | 65 | 252 | ▲ 1 |
| 2 | Romah | Целитель | ASMO | 65 | 242 | new |
| 3 | Sexybusspotter | Гладиатор | ELYOS | 65 | 235 | ▲ 9 |
| 4 | Arweave | Гладиатор | ASMO | 65 | 234 | new |
| 5 | Nirodha | Снайпер | ASMO | 65 | 225 | new |
Рейтинг Бездны
| # | Имя | Класс | Раса | Уровень | Очки Славы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shilin | Чародей | ASMO | 65 | 48 184 |
| 2 | Maitreya | Гладиатор | ASMO | 65 | 44 833 |
| 3 | Verdene | Снайпер | ASMO | 65 | 41 141 |
| 4 | Kizumi | Чародей | ASMO | 65 | 39 039 |
| 5 | Ebddh | Заклинатель | ASMO | 65 | 34 031 |
Арена Покровительства
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119,783 | Verdene | Снайпер | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
| 1 | 119,783 | Kizumi | Чародей | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
| 1 | 119,783 | Babypotato | Гладиатор | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
| 2 | 117,754 | Methylphenidate | Целитель | ASMO | 65 | Warehouse | ,000 |
| 2 | 117,754 | Shilin | Чародей | ASMO | 65 | Impossible Odds | ,000 |
Арена Славы
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127,098 | Galvanize | Гладиатор | ELYOS | 65 | Home Alone | 16,673 |
| 2 | 120,479 | Vildred | Гладиатор | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
| 3 | 119,734 | Moraiss | Снайпер | ASMO | 65 | BLACKMAMBA | new |
| 4 | 116,632 | Shilin | Чародей | ASMO | 65 | Impossible Odds | ,000 |
| 5 | 106,616 | Mikrobaby | Снайпер | ELYOS | 65 | ViniVidiVici | 10,097 |
Боевая арена Доблести
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148,891 | Cryoutloud | Снайпер | ASMO | 65 | TOO LATE | ,000 |
| 2 | 146,307 | Shyler | Целитель | ELYOS | 65 | stop drama or i clap your mama | new |
| 3 | 144,623 | Moraiss | Снайпер | ASMO | 65 | BLACKMAMBA | 36,570 |
| 4 | 142,227 | Larvfleuze | Снайпер | ELYOS | 65 | excuses | 6,240 |
| 5 | 131,468 | Denizundav | Гладиатор | ELYOS | 65 | stop drama or i clap your mama | new |
Боевая арена Хаоса
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139,458 | Moraiss | Снайпер | ASMO | 65 | BLACKMAMBA | 12,316 |
| 2 | 139,119 | Kamai | Волшебник | ASMO | 65 | TOP SORC STRIKES AGAIN | ,000 |
| 3 | 120,163 | Rampion | Снайпер | ASMO | 65 | KitKat | ,000 |
| 4 | 119,234 | Babypotato | Гладиатор | ASMO | 65 | Haku Ryu | 5,354 |
| 5 | 119,191 | Pashundra | Гладиатор | ASMO | 65 | BLACKMAMBA | ,000 |
Поле битвы Камара
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112,926 | Kayomi | Гладиатор | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
| 1 | 112,926 | Kizumi | Чародей | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
| 1 | 112,926 | Genzi | Гладиатор | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
| 1 | 112,926 | Potatomix | Гладиатор | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
| 1 | 112,926 | Verdene | Снайпер | ASMO | 65 | Haku Ryu | ,000 |
Тоннель Йормунганда
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118,441 | Mejsy | Целитель | ELYOS | 65 | MMXXVGNXIIXIV | ,000 |
| 1 | 118,441 | Mrconax | Заклинатель | ELYOS | 65 | MMXXVGNXIIXIV | ,000 |
| 1 | 118,441 | Cigarette | Гладиатор | ELYOS | 65 | stop drama or i clap your mama | ,000 |
| 1 | 118,441 | Enrai | Снайпер | ELYOS | 65 | wlcmtfxxk | ,000 |
| 2 | 118,104 | Ohdusik | Гладиатор | ELYOS | 65 | The High Table | 8,888 |
Дерадикон Садх
| # | Средний | Имя | Класс | Раса | Уровень | Легион | Сегодня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118,468 | Hoskiah | Целитель | ELYOS | 65 | Bar da Estrada | 13,798 |
| 2 | 118,160 | Kymura | Гладиатор | ASMO | 65 | S I R I U S | new |
| 2 | 118,160 | Talok | Чародей | ASMO | 65 | S I R I U S | new |
| 3 | 118,029 | Maloy | Страж | ELYOS | 65 | Flavia | ,000 |
| 4 | 117,824 | Evras | Волшебник | ASMO | 65 | 13,073 |